Parametrización del equipo
Equipo | Accesorio requerido | Tipo de conexión | Controlador | Parámetro | Descripción | Recomendado o configuración de fábrica |
---|---|---|---|---|---|---|
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CRS232 | RS232 | - - - - | 0308 | Dirección serie | 1 |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CRS232 | RS232 | - - - - | 0310 | Velocidad en baudios serie | 1 = 19200 bits/s |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CRS232 | RS232 | - - - - | 0311 | Configuración de bytes serie | 1 = 8 bits, par, 1 sb |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CRS232 | RS232 | - - - - | 0312 | Protocolo serie | 2 = Modbus RTU |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CRS485 | RS485 | Unidad USB suministrada por el fabricante del convertidor USB a 485 aislado (dispositivo externo) | 0308 | Dirección serie | 1 |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CRS485 | RS485 | Unidad USB suministrada por el fabricante del convertidor USB a 485 aislado (dispositivo externo) | 0310 | Velocidad en Baud Serie | 1 = 19200 bits/s |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CRS485 | RS485 | Unidad USB suministrada por el fabricante del Convertidor Aislado de USB a 485 (dispositivo externo) | 0311 | Configuración de Bytes Serie | 1 = 8 bits, par, 1 sb |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CRS485 | RS485 | Unidad USB suministrada por el fabricante del Convertidor Aislado de USB a 485 (dispositivo externo) | 0312 | Protocolo Serie | 2 = Modbus RTU |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CUSB | Puerto Serie USB | FTDI | 0308 | Dirección serie | 1 |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CUSB | Puerto serie USB | FTDI | 0310 | Velocidad en baudios serie | 1 = 19200 bits/s |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CUSB | Puerto serie USB | FTDI | 0311 | Configuración de bytes serie | 1 = 8 bits, par, 1 sb |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CUSB | Puerto serie USB | FTDI | 0312 | Protocolo serie | 2 = Modbus RTU |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CETH | Ethernet | - - - - | 0850 | Configuración de dirección IP | 1 = DHCP |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CETH | Ethernet | - - - - | 0855 | Subred CIDR | 24 = 255.255.255.0 |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CETH | Ethernet | - - - - | 0856 | Puerta de enlace 1 | 0 |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CETH | Ethernet | - - - - | 0857 | Puerta de enlace 2 | 0 |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CETH | Ethernet | - - - - | 0858 | Puerta de enlace 3 | 0 |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CETH | Ethernet | - - - - | 0859 | Puerta de enlace 4 | 0 |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CETH | Ethernet | - - - - | 0865 | MBTCP: Puerto TCP | 502 |
CFW300 | Módulo CFW300 + CFW300-CETH | Ethernet | - - - - | 0868 | MBTCP: Tiempo de espera | 0 |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CRS232 | RS232 | - - - - | 0308 | Dirección serial | 1 |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CRS232 | RS232 | - - - - | 0310 | Velocidad en baudios serial | 1 = 19200 bits/s |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CRS232 | RS232 | - - - - | 0311 | Configuración de bytes seriales | 1 = 8 bits, par, 1 sb |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CRS232 | RS232 | - - - - | 0312 | Protocolo serie | 2 = Modbus RTU |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CRS485 | RS485 | Unidad USB suministrada por el fabricante del convertidor aislado de USB a 485 (dispositivo externo) | 0308 | Dirección serie | 1 |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CRS485 | RS485 | Unidad USB suministrada por el fabricante del convertidor aislado de USB a 485 (dispositivo externo) | 0310 | Velocidad en baudios serie | 1 = 19200 bits/s |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CRS485 | RS485 | Unidad USB suministrada por el fabricante del convertidor USB aislado a 485 (dispositivo externo) | 0311 | Configuración de bytes serie | 1 = 8 bits, par, 1 sb |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CRS485 | RS485 | Unidad USB suministrada por el fabricante del convertidor USB aislado a 485 (dispositivo externo) | 0312 | Protocolo serie | 2 = Modbus RTU |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CUSB | Puerto serie USB | FTDI | 0308 | Dirección serie | 1 |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CUSB | Puerto serie USB | FTDI | 0310 | Velocidad en baudios serie | 1 = 19200 bits/s |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CUSB | Puerto serie USB | FTDI | 0311 | Configuración de bytes serie | 1 = 8 bits, par, 1 byte |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CUSB | Puerto serie USB | FTDI | 0312 | Protocolo serie | 2 = Modbus RTU |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CETH | Ethernet | - - - - | 0850 | Configuración de dirección IP | 1 = DHCP |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CETH | Ethernet | - - - - | 0855 | Subred CIDR | 24 = 255.255.255.0 |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CETH | Ethernet | - - - - | 0856 | Puerta de enlace 1 | 0 |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CETH | Ethernet | - - - - | 0857 | Puerta de enlace 2 | 0 |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CETH | Ethernet | - - - - | 0858 | Puerta de enlace 3 | 0 |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CETH | Ethernet | - - - - | 0859 | Puerta de enlace 4 | 0 |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CETH | Ethernet | - - - - | 0865 | MBTCP: Puerto TCP | 502 |
CFW320 | Módulo CFW320 + CFW320-CETH | Ethernet | - - - - | 0868 | MBTCP: Tiempo de espera | 0 |
CFW-11 | - - - - | Puerto serie USB | FTDI | 0308 | Dirección serie | 1 |
CFW-11 | - - - - | Puerto serie USB | FTDI | 0310 | Velocidad en baudios serie | 1 = 19200 bits/s |
CFW-11 | - - - - | Puerto serie USB | FTDI | 0311 | Configuración de bytes serie | 1 = 8 bits, par, 1 sb |
CFW-11 | - - - - | Puerto serie USB | FTDI | 0312 | Protocolo serie | 2 = Modbus RTU |
CFW-11 | Módulo CFW-11 + ETHERNET IP-05 | Ethernet | - - - - | 0841 | Eth: Velocidad en baudios | 0 = Automático |
CFW-11 | Módulo CFW-11 + ETHERNET IP-05 | Ethernet | - - - - | 0842 | Eth: Tiempo de espera Modbus TCP | 0 |
CFW-11 | Módulo CFW-11 + ETHERNET IP-05 | Ethernet | - - - - | 0843 | Eth: Configuración de dirección IP | 1 = DHCP |
CFW-11 | Módulo CFW-11 + ETHERNET IP-05 | Ethernet | - - - - | 0848 | Eth: Subred CIDR | 24 = 255.255.255.0 |
CFW-11 | Módulo CFW-11 + ETHERNET IP-05 | Ethernet | - - - - | 0849 | Eth: Puerta de enlace 1 | 0 |
CFW-11 | Módulo CFW-11 + ETHERNET IP-05 | Ethernet | - - - - | 0850 | Eth:Puerta de enlace 2 | 0 |
CFW-11 | Módulo CFW-11 + ETHERNET IP-05 | Ethernet | - - - - | 0851 | Eth:Puerta de enlace 3 | 0 |
CFW-11 | Módulo CFW-11 + ETHERNET IP-05 | Ethernet | - - - - | 0852 | Eth:Puerta de enlace 4 | 0 |
CFW-11 | Módulo CFW-11 + ETHERNET IP-05 | Ethernet | - - - - | 0853 | Nombre de la estación | 0 |
CFW-11 | Módulo CFW-11 + ETHERNET IP-05 | Ethernet | - - - - | 0854 | Modo compatible | 0 = Modbus WEG |
CFW500 | Módulo CFW500 + CFW500-CRS232 | RS232 | - - - - | 0308 | Dirección serial | 1 |
CFW500 | Módulo CFW500 + CFW500-CRS232 | RS232 | - - - - | 0310 | Velocidad en baudios serial | 1 = 19200 bits/s |
CFW500 | Módulo CFW500 + CFW500-CRS232 | RS232 | - - - - | 0311 | Configuración de bytes serie | 1 = 8 bits, par, 1 sb |
CFW500 | Módulo CFW500 + CFW500-CRS232 | RS232 | - - - - | 0312 | Protocolo serie | 2 = Modbus RTU (1) |
CFW500 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-IP | Ethernet | - - - - | 0803 | Velocidad en baudios de Ethernet | 0 = Automático |
CFW500 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-IP | Ethernet | - - - - | 0806 | Vigilancia Modbus TCP | 0 |
CFW500 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-IP | Ethernet | - - - - | 0810 | Configuración de dirección IP | 1 = DHCP |
CFW500 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-IP | Ethernet | - - - - | 0815 | Subred CIDR | 24 = 255.255.255.0 |
CFW500 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-IP | Ethernet | - - - - | 0816 | Puerta de enlace 1 | 0 |
CFW500 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-IP | Ethernet | - - - - | 0817 | Puerta de enlace 2 | 0 |
CFW500 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-IP | Ethernet | - - - - | 0818 | Puerta de enlace 3 | 0 |
CFW500 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-IP | Ethernet | - - - - | 0819 | Puerta de enlace 4 | 0 |
CFW500 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-IP | Ethernet | - - - - | 0820..0831 | Palabras de lectura Ethernet n.° 3..n.° 14 | 0 |
CFW500 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-IP | Ethernet | - - - - | 0835..0846 | Palabras de escritura Ethernet n.° 3..n.° 14 | 0 |
CFW500 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-IP | Ethernet | - - - - | 0849 | Actualizar configuración de Ethernet | 0 = Funcionamiento normal |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 1 puerto) | Ethernet | - - - - | 0799 | Eth: Habilitar protocolos (1 puerto) | 0 |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 1 puerto) | Ethernet | - - - - | 0800 | Eth: Identificación del módulo (1 puerto) | - |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 1 puerto) | Ethernet | - - - - | 0803 | Eth: Velocidad de comunicación (1 p) | 0 |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 1 puerto) | Ethernet | - - - - | 0849 | Eth: Actualizar configuración (1 p) | - |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 1 o 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0806 | Eth: Tiempo de espera Modbus TCP (1;2 p) | 0 |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 1 o 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0810 | Eth: Dirección IP de configuración (1;2 p) | 1 = DHCP |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 1 o 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0811 | Eth: Dirección IP 1 (1;2 p) | 192 |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 1 o 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0812 | Eth: Dirección IP 2 (1;2 p) | 168 |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 1 o 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0813 | Eth: Dirección IP 3 (1;2 p) | 0 |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 1 o 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0814 | Eth: Dirección IP 4 (1;2 p) | 14 |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 1 o 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0815 | Eth: Subred CIDR (1;2p) | 24: 255.255.255.0 |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 1 o 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0816 | Eth: Puerta de enlace 1 (1;2p) | 0 |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 1 o 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0817 | Eth: Puerta de enlace 2 (1;2p) | 0 |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 1 o 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0818 | Eth: Puerta de enlace 3 (1;2p) | 0 |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 1 o 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0819 | Eth: Puerta de enlace 4 (1;2p) | 0 |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 1 o 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0820 | Eth: Lectura n.° 3 (1;2 p) | 0 |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 1 o 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0821 | Eth: Lectura n.° 4 (1;2 p) | 0 |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0856 | Eth: Dirección IP 1 (2 p) | - |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0857 | Eth: Dirección IP 2 (2 p) | - |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0858 | Eth: Dirección IP 3 (2 p) | - |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0859 | Eth: Dirección IP 4 (2 p) | - |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0860 | MBTCP: Estado de la comunicación (2 p) | - |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0865 | MBTCP: Puerto TCP (2 p) | 502 |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0869 | EIP: Estado del maestro (2 p) | - |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0870 | EIP: Estado de la comunicación (2 p) | - |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0871 | EIP: Perfil de datos (2 p) | 8 = 100/150: Fabricación. Velocidad + E/S |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0886 | EIP: Topología DLR (2 p) | - |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0887 | EIP: Estado del DLR (2 p) | - |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0889 | EIP: Estado de la interfaz (2 p) | - |
CFW500-CETH-2 | Módulo CFW500 + CFW500-CETH-2 (módulo de 2 puertos) | Ethernet | - - - - | 0890 | EIP: Control de interfaz (2 p) | 9 |
SCA06 | - - - - | USB | Controlador USB WEG | - - - - | - - - - - | - - - - - |
SCA06 | Módulo SCA06 + ECO4 | Ethernet | - - - - | 0803 | Eth:Velocidad en baudios | 0 = Automático |
SCA06 | Módulo SCA06 + ECO4 | Ethernet | - - - - | 0806 | Eth:Tiempo de espera Modbus TCP | 0 |
SCA06 | Módulo SCA06 + ECO4 | Ethernet | - - - - | 0810 | Eth:Configuración de dirección IP | 1 = DHCP |
SCA06 | Módulo SCA06 + ECO4 | Ethernet | - - - - | 0815 | Eth:Subred CIDR | 24 = 255.255.255.0 |
SCA06 | Módulo SCA06 + ECO4 | Ethernet | - - - - | 0816 | Eth:Puerta de enlace 1 | 0 |
SCA06 | Módulo SCA06 + ECO4 | Ethernet | - - - - | 0817 | Eth:Puerta de enlace 2 | 0 |
SCA06 | Módulo SCA06 + ECO4 | Ethernet | - - - - | 0818 | Eth:Puerta de enlace 3 | 0 |
SCA06 | Módulo SCA06 + ECO4 | Ethernet | - - - - | 0819 | Eth:Puerta de enlace 4 | 0 |
SCA06 | Módulo SCA06 + ECO4 | Ethernet | - - - - | 0820..0831 | Eth: Palabra de lectura n.° 5..n.° 16 | 0 |
SCA06 | Módulo SCA06 + ECO4 | Ethernet | - - - - | 0835..0846 | Eth: Palabra de escritura n.° 5..n.° 16 | 0 |
SCA06 | Módulo SCA06 + ECO4 | Ethernet | - - - - | 0849 | Eth: Actualización de configuración | 0 = Operación normal |
PLC300 | - - - - | USB | Controlador USB WEG | - - - - | - - - - - | - - - - - |
SSW900 | - - - - | USB | Controlador USB WEG | - - - - | - - - - - | - - - - - |
SSW900 | Módulo SSW900 + SSW900-CETH-IP-N | Ethernet |
ℹ️ Nota: Los parámetros pueden variar según el firmware. Consulte siempre el manual del fabricante de WEG para confirmar los valores correctos y los parámetros adicionales.