I/O's
Informações de hardware podem ser encontradas no manual do SSW900 através do site www.weg.net.
Entradas Digitais
| Endereço | Bit | Modbus | Tag | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| %IB0 | 0 | 16000 | DI1 | Entrada digital 1 |
| %IB0 | 1 | 16001 | DI2 | Entrada digital 2 |
| %IB0 | 2 | 16002 | DI3 | Entrada digital 3 |
| %IB0 | 3 | 16003 | DI4 | Entrada digital 4 |
| %IB0 | 4 | 16004 | DI5 | Entrada digital 5 |
| %IB0 | 5 | 16005 | DI6 | Entrada digital 6 |
Saídas Digitais
| Endereço | Bit | Modbus | Tag | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| %QB0 | 0 | 16000 | DO1 | Saída digital 1 |
| %QB0 | 1 | 16001 | DO2 | Saída digital 2 |
| %QB0 | 2 | 16002 | DO3 | Saída digital 3 |
Saída Analógica
| Endereço | Bit | Modbus | Tag | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| %QW1 | -- | 5001 | AO1 | Saída analógica 1 |