PRUW200
%IB6As variáveis abaixo, contidas no grupo GLOBAL_SYSTEM da tabela de variáveis, possuem o tag fixo.
Alguns marcadores do tipo BYTE (%SB ou %CB), estão alocados no mesmo endereço Modbus para registradores. Neste caso:
- (L): indica que é o byte menos significativo da WORD;
- (H): indica que é o byte mais significativo da WORD.
Marcadores de Sistema de Leitura (Status)
| Endereço | Bit | Modbus | Tag | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Ladder | Ladder | Ladder | Ladder | Ladder |
| %SB0004 | 0 | 0 | FALSE | O seu valor sempre permanecerá 0 (zero) |
| %SB0004 | 1 | 0 | TRUE | O seu valor sempre permanecerá 1 (um) |
| %SB0004 | 2 | 0 | FREQ_2HZ | Oscila a 2 Hz |
| %SB0004 | 3 | 0 | PULSE_1SCAN | Setado por um ciclo de scan na transição de STOP para RUN do programa do usuário |
| Estado PLC | Estado PLC | Estado PLC | Estado PLC | Estado PLC |
| %SW0002 | -- | 60001 | INTERNAL_VOLTAGE | Tensão interna do produto em mV. Deve ficar entre 3100mV e 3400mV. |
| %SW0004 | -- | 60002 | INTERNAL_TEMP | Temperatura interna do produto em ºC. Um alarme é gerado se TEMP > 110º e o produto entra em falha caso TEMP > 120º. |
| %SW0006 | -- | 60003 | SUPERCAP_VOLTAGE | Tensão da bateria/supercap em mV |
| Watchdog de tarefas | Watchdog de tarefas | Watchdog de tarefas | Watchdog de tarefas | Watchdog de tarefas |
| %SB0020 | 0 | 160 | INTERVAL_TASK1_WATCHDOG | Watchdog tarefa 1 por tempo |
| %SB0020 | 1 | 161 | INTERVAL_TASK2_WATCHDOG | Watchdog tarefa 2 por tempo |
| %SB0020 | 2 | 162 | INTERVAL_TASK3_WATCHDOG | Watchdog tarefa 3 por tempo |
| %SB0020 | 3 | 163 | INTERVAL_TASK4_WATCHDOG | Watchdog tarefa 4 por tempo |
| %SB0020 | 4 | 164 | INTERVAL_TASK5_WATCHDOG | Watchdog tarefa 5 por tempo |
| %SB0020 | 5 | 165 | INTERVAL_TASK6_WATCHDOG | Watchdog tarefa 6 por tempo |
| %SB0020 | 6 | 166 | INTERVAL_TASK7_WATCHDOG | Watchdog tarefa 7 por tempo |
| %SB0020 | 7 | 167 | INTERVAL_TASK8_WATCHDOG | Watchdog tarefa 8 por tempo |
| %SB0021 | 0 | 168 | INTERVAL_TASK9_WATCHDOG | Watchdog tarefa 9 por tempo |
| %SB0021 | 1 | 169 | INTERVAL_TASK10_WATCHDOG | Watchdog tarefa 10 por tempo |
| %SB0021 | 2 | 170 | INTERVAL_TASK11_WATCHDOG | Watchdog tarefa 11 por tempo |
| %SB0021 | 3 | 171 | INTERVAL_TASK12_WATCHDOG | Watchdog tarefa 12 por tempo |
| %SB0021 | 4 | 172 | INTERVAL_TASK13_WATCHDOG | Watchdog tarefa 13 por tempo |
| %SB0021 | 5 | 173 | INTERVAL_TASK14_WATCHDOG | Watchdog tarefa 14 por tempo |
| %SB0021 | 6 | 174 | INTERVAL_TASK15_WATCHDOG | Watchdog tarefa 15 por tempo |
| %SB0021 | 7 | 175 | INTERVAL_TASK16_WATCHDOG | Watchdog tarefa 16 por tempo |
| %SB0022 | 0 | 176 | SINGLE_TASK1_WATCHDOG | Watchdog tarefa 1 por evento |
| %SB0022 | 1 | 177 | SINGLE_TASK2_WATCHDOG | Watchdog tarefa 2 por evento |
| %SB0022 | 2 | 178 | SINGLE_TASK3_WATCHDOG | Watchdog tarefa 3 por evento |
| %SB0022 | 3 | 179 | SINGLE_TASK4_WATCHDOG | Watchdog tarefa 4 por evento |
| %SB0022 | 4 | 180 | SINGLE_TASK5_WATCHDOG | Watchdog tarefa 5 por evento |
| %SB0022 | 5 | 181 | SINGLE_TASK6_WATCHDOG | Watchdog tarefa 6 por evento |
| %SB0022 | 6 | 182 | SINGLE_TASK7_WATCHDOG | Watchdog tarefa 7 por evento |
| %SB0022 | 7 | 183 | SINGLE_TASK8_WATCHDOG | Watchdog tarefa 8 por evento |
| %SB0023 | 0 | 184 | SINGLE_TASK9_WATCHDOG | Watchdog tarefa 9 por evento |
| %SB0023 | 1 | 185 | SINGLE_TASK10_WATCHDOG | Watchdog tarefa 10 por evento |
| %SB0023 | 2 | 186 | SINGLE_TASK11_WATCHDOG | Watchdog tarefa 11 por evento |
| %SB0023 | 3 | 187 | SINGLE_TASK12_WATCHDOG | Watchdog tarefa 12 por evento |
| %SB0023 | 4 | 188 | SINGLE_TASK13_WATCHDOG | Watchdog tarefa 13 por evento |
| %SB0023 | 5 | 189 | SINGLE_TASK14_WATCHDOG | Watchdog tarefa 14 por evento |
| %SB0023 | 6 | 190 | SINGLE_TASK15_WATCHDOG | Watchdog tarefa 15 por evento |
| %SB0023 | 7 | 191 | SINGLE_TASK16_WATCHDOG | Watchdog tarefa 16 por evento |
| %SB0024 | 0 | 192 | EXT_EVENT_TASK1_WATCHDOG | Watchdog tarefa 1 por evento externo |
| %SB0024 | 1 | 193 | EXT_EVENT_TASK2_WATCHDOG | Watchdog tarefa 2 por evento externo |
| %SB0024 | 2 | 194 | EXT_EVENT_TASK3_WATCHDOG | Watchdog tarefa 3 por evento externo |
| %SB0024 | 3 | 195 | EXT_EVENT_TASK4_WATCHDOG | Watchdog tarefa 4 por evento externo |
| %SB0024 | 4 | 196 | EXT_EVENT_TASK5_WATCHDOG | Watchdog tarefa 5 por evento externo |
| %SB0024 | 5 | 197 | EXT_EVENT_TASK6_WATCHDOG | Watchdog tarefa 6 por evento externo |
| %SB0024 | 6 | 198 | EXT_EVENT_TASK7_WATCHDOG | Watchdog tarefa 7 por evento externo |
| %SB0024 | 7 | 199 | EXT_EVENT_TASK8_WATCHDOG | Watchdog tarefa 8 por evento externo |
| %SB0025 | 0 | 200 | EXT_EVENT_TASK9_WATCHDOG | Watchdog tarefa 9 por evento externo |
| %SB0025 | 1 | 201 | EXT_EVENT_TASK10_WATCHDOG | Watchdog tarefa 10 por evento externo |
| %SB0025 | 2 | 202 | EXT_EVENT_TASK11_WATCHDOG | Watchdog tarefa 11 por evento externo |
| %SB0025 | 3 | 203 | EXT_EVENT_TASK12_WATCHDOG | Watchdog tarefa 12 por evento externo |
| %SB0025 | 4 | 204 | EXT_EVENT_TASK13_WATCHDOG | Watchdog tarefa 13 por evento externo |
| %SB0025 | 5 | 205 | EXT_EVENT_TASK14_WATCHDOG | Watchdog tarefa 14 por evento externo |
| %SB0025 | 6 | 206 | EXT_EVENT_TASK15_WATCHDOG | Watchdog tarefa 15 por evento externo |
| %SB0025 | 7 | 207 | EXT_EVENT_TASK16_WATCHDOG | Watchdog tarefa 16 por evento externo |
| %SB0026 | 0 | 208 | COUNT_TASK1_WATCHDOG | Watchdog tarefa 1 por contagem |
| %SB0026 | 1 | 209 | COUNT_TASK2_WATCHDOG | Watchdog tarefa 2 por contagem |
| %SB0026 | 2 | 210 | COUNT_TASK3_WATCHDOG | Watchdog tarefa 3 por contagem |
| %SB0026 | 3 | 211 | COUNT_TASK4_WATCHDOG | Watchdog tarefa 4 por contagem |
| %SB0026 | 4 | 212 | COUNT_TASK5_WATCHDOG | Watchdog tarefa 5 por contagem |
| %SB0026 | 5 | 213 | COUNT_TASK6_WATCHDOG | Watchdog tarefa 6 por contagem |
| %SB0026 | 6 | 214 | COUNT_TASK7_WATCHDOG | Watchdog tarefa 7 por contagem |
| %SB0026 | 7 | 215 | COUNT_TASK8_WATCHDOG | Watchdog tarefa 8 por contagem |
| %SB0027 | 0 | 216 | COUNT_TASK9_WATCHDOG | Watchdog tarefa 9 por contagem |
| %SB0027 | 1 | 217 | COUNT_TASK10_WATCHDOG | Watchdog tarefa 10 por contagem |
| %SB0027 | 2 | 218 | COUNT_TASK11_WATCHDOG | Watchdog tarefa 11 por contagem |
| %SB0027 | 3 | 219 | COUNT_TASK12_WATCHDOG | Watchdog tarefa 12 por contagem |
| %SB0027 | 4 | 220 | COUNT_TASK13_WATCHDOG | Watchdog tarefa 13 por contagem |
| %SB0027 | 5 | 221 | COUNT_TASK14_WATCHDOG | Watchdog tarefa 14 por contagem |
| %SB0027 | 6 | 222 | COUNT_TASK15_WATCHDOG | Watchdog tarefa 15 por contagem |
| %SB0027 | 7 | 223 | COUNT_TASK16_WATCHDOG | Watchdog tarefa 16 por contagem |
| %SB0028 | 0 | 224 | MAIN_TASK_WATCHDOG | Watchdog tarefa MAIN |
| %SB0028 | 1 | 225 | START_TASK_WATCHDOG | Watchdog tarefa START |
| %SB0028 | 2 | 226 | STOP_TASK_WATCHDOG | Watchdog tarefa STOP |
| Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
| %SW0038 | -- | 60019 | MBUS_REQUEST_COUNT | Contador de requisições feitas pelo mestre Modbus RTU |
| %SW0040 | -- | 60020 | MBUS_RESPONSE_COUNT | Contador de respostas recebidas com sucesso pelo mestre Modbus RTU |
| %SW0042 | -- | 60021 | MBUS_NO_ANSWER_COUNT | Contador de requisições sem resposta recebida pelo mestre Modbus RTU (timeout) |
| %SW0044 | -- | 60022 | MBUS_RESP_ERROR_COUNT | Contador de respostas de erro recebidas pelo mestre Modbus RTU |
| %SB0046 | -- | 60023 (L) | MBUS_LAST_ERROR_ADDR | Último erro detectado: endereço do escravo Modbus RTU |
| %SB0047 | -- | 60023 (H) | MBUS_LAST_ERROR_TYPE | Último erro detectado: tipo de erro |
| %SB0048 | -- | 60024 | MBUS_LAST_ERROR_CODE | Último erro detectado: código do erro |
| Modbus TCP | Modbus TCP | Modbus TCP | Modbus TCP | Modbus TCP |
| %SW0070 | -- | 60035 | MBTCP_REQUEST_COUNT | Contador de requisições feitas pelo cliente Modbus TCP |
| %SW0072 | -- | 60036 | MBTCP_RESPONSE_COUNT | Contador de respostas recebidas com sucesso pelo cliente Modbus TCP |
| %SW0074 | -- | 60037 | MBTCP_NO_ANSWER_COUNT | Contador de requisições sem resposta recebida pelo cliente Modbus TCP (Timeout) |
| %SW0076 | -- | 60038 | MBTCP_RESP_ERROR_COUNT | Contador de respostas de erro recebidas pelo cliente Modbus TCP |
| %SW0078 | -- | 60039 | MBTCP_LAST_ERROR_TCP_PORT | Último erro detectado: porta TCP do servidor Modbus |
| %SD0080 | -- | 60040 | MBTCP_LAST_ERROR_IP | Último erro detectado: endereço IP do servidor Modbus TCP |
| %SB0084 | -- | 60042 (L) | MBTCP_LAST_ERROR_UNITID | Último erro detectado: Unit ID do servidor Modbus TCP |
| %SB0085 | -- | 60042 (H) | MBTCP_LAST_ERROR_TYPE | Último erro detectado: tipo de erro |
| %SB0086 | -- | 60043 | MBTCP_LAST_ERROR_CODE | Último erro detectado: código do erro |
Marcadores de Sistema de Escrita / Leitura (Comando)
| Endereço | Bit | Modbus | Tag | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Interrupções de tempo, evento e contagem | Interrupções de tempo, evento e contagem | Interrupções de tempo, evento e contagem | Interrupções de tempo, evento e contagem | Interrupções de tempo, evento e contagem |
| %CB0000 | 0 | 0 | INTERVAL_TASK1_DISABLE | Desabilita interrupção 1 de tempo |
| %CB0000 | 1 | 1 | INTERVAL_TASK2_DISABLE | Desabilita interrupção 2 de tempo |
| %CB0000 | 2 | 2 | INTERVAL_TASK3_DISABLE | Desabilita interrupção 3 de tempo |
| %CB0000 | 3 | 3 | INTERVAL_TASK4_DISABLE | Desabilita interrupção 4 de tempo |
| %CB0000 | 4 | 4 | INTERVAL_TASK5_DISABLE | Desabilita interrupção 5 de tempo |
| %CB0000 | 5 | 5 | INTERVAL_TASK6_DISABLE | Desabilita interrupção 6 de tempo |
| %CB0000 | 6 | 6 | INTERVAL_TASK7_DISABLE | Desabilita interrupção 7 de tempo |
| %CB0000 | 7 | 7 | INTERVAL_TASK8_DISABLE | Desabilita interrupção 8 de tempo |
| %CB0001 | 0 | 8 | INTERVAL_TASK9_DISABLE | Desabilita interrupção 9 de tempo |
| %CB0001 | 1 | 9 | INTERVAL_TASK10_DISABLE | Desabilita interrupção 10 de tempo |
| %CB0001 | 2 | 10 | INTERVAL_TASK11_DISABLE | Desabilita interrupção 11 de tempo |
| %CB0001 | 3 | 11 | INTERVAL_TASK12_DISABLE | Desabilita interrupção 12 de tempo |
| %CB0001 | 4 | 12 | INTERVAL_TASK13_DISABLE | Desabilita interrupção 13 de tempo |
| %CB0001 | 5 | 13 | INTERVAL_TASK14_DISABLE | Desabilita interrupção 14 de tempo |
| %CB0001 | 6 | 14 | INTERVAL_TASK15_DISABLE | Desabilita interrupção 15 de tempo |
| %CB0001 | 15 | 15 | INTERVAL_TASK16_DISABLE | Desabilita interrupção 16 de tempo |
| %CB0002 | 0 | 16 | SINGLE_TASK1_DISABLE | Desabilita interrupção 1 de evento |
| %CB0002 | 1 | 17 | SINGLE_TASK2_DISABLE | Desabilita interrupção 2 de evento |
| %CB0002 | 2 | 18 | SINGLE_TASK3_DISABLE | Desabilita interrupção 3 de evento |
| %CB0002 | 3 | 19 | SINGLE_TASK4_DISABLE | Desabilita interrupção 4 de evento |
| %CB0002 | 4 | 20 | SINGLE_TASK5_DISABLE | Desabilita interrupção 5 de evento |
| %CB0002 | 5 | 21 | SINGLE_TASK6_DISABLE | Desabilita interrupção 6 de evento |
| %CB0002 | 6 | 22 | SINGLE_TASK7_DISABLE | Desabilita interrupção 7 de evento |
| %CB0002 | 7 | 23 | SINGLE_TASK8_DISABLE | Desabilita interrupção 8 de evento |
| %CB0003 | 0 | 24 | SINGLE_TASK9_DISABLE | Desabilita interrupção 9 de evento |
| %CB0003 | 1 | 25 | SINGLE_TASK10_DISABLE | Desabilita interrupção 10 de evento |
| %CB0003 | 2 | 26 | SINGLE_TASK11_DISABLE | Desabilita interrupção 11 de evento |
| %CB0003 | 3 | 27 | SINGLE_TASK12_DISABLE | Desabilita interrupção 12 de evento |
| %CB0003 | 4 | 28 | SINGLE_TASK13_DISABLE | Desabilita interrupção 13 de evento |
| %CB0003 | 5 | 29 | SINGLE_TASK14_DISABLE | Desabilita interrupção 14 de evento |
| %CB0003 | 6 | 30 | SINGLE_TASK15_DISABLE | Desabilita interrupção 15 de evento |
| %CB0003 | 7 | 31 | SINGLE_TASK16_DISABLE | Desabilita interrupção 16 de evento |
| %CB0004 | 0 | 32 | EXT_EVENT_TASK1_DISABLE | Desabilita interrupção 1 de evento externo |
| %CB0004 | 1 | 33 | EXT_EVENT_TASK2_DISABLE | Desabilita interrupção 2 de evento externo |
| %CB0004 | 2 | 34 | EXT_EVENT_TASK3_DISABLE | Desabilita interrupção 3 de evento externo |
| %CB0004 | 3 | 35 | EXT_EVENT_TASK4_DISABLE | Desabilita interrupção 4 de evento externo |
| %CB0004 | 4 | 36 | EXT_EVENT_TASK5_DISABLE | Desabilita interrupção 5 de evento externo |
| %CB0004 | 5 | 37 | EXT_EVENT_TASK6_DISABLE | Desabilita interrupção 6 de evento externo |
| %CB0004 | 6 | 38 | EXT_EVENT_TASK7_DISABLE | Desabilita interrupção 7 de evento externo |
| %CB0004 | 7 | 39 | EXT_EVENT_TASK8_DISABLE | Desabilita interrupção 8 de evento externo |
| %CB0005 | 0 | 40 | EXT_EVENT_TASK9_DISABLE | Desabilita interrupção 9 de evento externo |
| %CB0005 | 1 | 41 | EXT_EVENT_TASK10_DISABLE | Desabilita interrupção 10 de evento externo |
| %CB0005 | 2 | 42 | EXT_EVENT_TASK11_DISABLE | Desabilita interrupção 11 de evento externo |
| %CB0005 | 3 | 43 | EXT_EVENT_TASK12_DISABLE | Desabilita interrupção 12 de evento externo |
| %CB0005 | 4 | 44 | EXT_EVENT_TASK13_DISABLE | Desabilita interrupção 13 de evento externo |
| %CB0005 | 5 | 45 | EXT_EVENT_TASK14_DISABLE | Desabilita interrupção 14 de evento externo |
| %CB0005 | 6 | 46 | EXT_EVENT_TASK15_DISABLE | Desabilita interrupção 15 de evento externo |
| %CB0005 | 7 | 47 | EXT_EVENT_TASK16_DISABLE | Desabilita interrupção 16 de evento externo |
| %CB0006 | 0 | 48 | COUNT_TASK1_DISABLE | Desabilita interrupção 1 de contagem |
| %CB0006 | 1 | 49 | COUNT_TASK2_DISABLE | Desabilita interrupção 2 de contagem |
| %CB0006 | 2 | 50 | COUNT_TASK3_DISABLE | Desabilita interrupção 3 de contagem |
| %CB0006 | 3 | 51 | COUNT_TASK4_DISABLE | Desabilita interrupção 4 de contagem |
| %CB0006 | 4 | 52 | COUNT_TASK5_DISABLE | Desabilita interrupção 5 de contagem |
| %CB0006 | 5 | 53 | COUNT_TASK6_DISABLE | Desabilita interrupção 6 de contagem |
| %CB0006 | 6 | 54 | COUNT_TASK7_DISABLE | Desabilita interrupção 7 de contagem |
| %CB0006 | 7 | 55 | COUNT_TASK8_DISABLE | Desabilita interrupção 8 de contagem |
| %CB0007 | 0 | 56 | COUNT_TASK9_DISABLE | Desabilita interrupção 9 de contagem |
| %CB0007 | 1 | 57 | COUNT_TASK10_DISABLE | Desabilita interrupção 10 de contagem |
| %CB0007 | 2 | 58 | COUNT_TASK11_DISABLE | Desabilita interrupção 11 de contagem |
| %CB0007 | 3 | 59 | COUNT_TASK12_DISABLE | Desabilita interrupção 12 de contagem |
| %CB0007 | 4 | 60 | COUNT_TASK13_DISABLE | Desabilita interrupção 13 de contagem |
| %CB0007 | 5 | 61 | COUNT_TASK14_DISABLE | Desabilita interrupção 14 de contagem |
| %CB0007 | 6 | 62 | COUNT_TASK15_DISABLE | Desabilita interrupção 15 de contagem |
| %CB0007 | 7 | 63 | COUNT_TASK16_DISABLE | Desabilita interrupção 16 de contagem |