PLC200
Os valores das variáveis do programa, parâmetros, marcadores de sistema, I/Os, entre outros, podem ser acessados via redes. Para acessar os valores dos dados desejados, é necessário conhecer seus endereços de rede.
Mapa de variáveis - Endereços para acesso via Modbus (TCP e RTU)
| Tipo de dado | Modbus | Memória interna | Funções suportadas |
|---|---|---|---|
| Holding Registers | Holding Registers | Holding Registers | Holding Registers |
| Tabela de parâmetros | 0 - 17999 ³ | 0 - 17999 ¹ ³ | 3: Read Holding Register / 6: Write Single Register / 16: Write Multiple Registers |
| GLOBAL | 18000 - 37999 | 0 - 39999 | 3: Read Holding Register / 6: Write Single Register / 16: Write Multiple Registers |
| GLOBAL_RETAIN | 38000 - 39999 | 40000 - 43999 | 3: Read Holding Register / 6: Write Single Register / 16: Write Multiple Registers |
| GLOBAL_NETWORK (Outputs - QW) ⁴ | 40000 - 40255 | 2000 - 2511 ¹ | 3: Read Holding Register / 6: Write Single Register / 16: Write Multiple Registers |
| Marcadores de sistema - Controle | 60000 - 60008 ² ³ | 0 - 16 ¹ ² ³ | 3: Read Holding Register / 6: Write Single Register / 16: Write Multiple Registers |
| Input Registers | Input Registers | Input Registers | Input Registers |
| GLOBAL_NETWORK (Inputs - IW) ⁴ | 40000 - 40255 | 2000 - 2511 ¹ | 4: Read Input Registers |
| Marcadores de sistema - Status | 60000 - 60994 ² ³ | 0 - 1988 ¹ ² ³ | 4: Read Input Registers |
| Coils | Coils | Coils | Coils |
| Marcadores de sistema - Controle | 0 - 128 ² ³ | 0 - 128 ¹ ² ³ | 1: Read Coils / 5: Write Single Coil / 15: Write Multiple Coils |
| Saídas digitais | 16000 - 16279 ³ | 0 - 279 ¹ ³ | 1: Read Coils / 5: Write Single Coil / 15: Write Multiple Coils |
| GLOBAL | 40000 - 49999 | 0 - 320000 | 1: Read Coils / 5: Write Single Coil / 15: Write Multiple Coils |
| GLOBAL_RETAIN | 50000 - 59999 | 320000 - 352000 | 1: Read Coils / 5: Write Single Coil / 15: Write Multiple Coils |
| Discrete Inputs | Discrete Inputs | Discrete Inputs | Discrete Inputs |
| Marcadores de sistema - Status | 0 - 15904 ² ³ | 0 - 15904 ¹ ² ³ | 2: Read Discrete Inputs |
| Entradas digitais | 16000 - 16279 ³ | 0 - 279 ¹ ³ | 2: Read Discrete Inputs |
NOTA! ¹ - Somente para acessos via blocos ILOAD, ISTORE, ILOADBOOL, ISTOREBOOL.
² - Pode variar de acordo com o tamanho da região presente no produto.
³ - Pode não ser uma região contínua.
4- Não está presente em todos os produtos.
Mapa de variáveis - Endereços para acesso via CAN / EtherCAT
| Tipo de dado | CAN / EtherCAT | Memória interna |
|---|---|---|
| Tabela de parâmetros | 0x2000 - 0x470F ² ³ | 0 - 17999 ¹ ² ³ |
| GLOBAL_NETWORK (Inputs - IW) ⁴ | 0x4E7C - 0x5478 | 2000 - 2511 ¹ |
| GLOBAL_NETWORK (Outputs - QW) ⁴ | 0x547C - 0x5A78 | 2000 - 2511 ¹ |
NOTA! ¹ - Somente para acessos via blocos ILOAD, ISTORE, ILOADBOOL, ISTOREBOOL.
² - Pode variar de acordo com o tamanho da região presente no produto.
³ - Pode não ser uma região contínua.
4 - Não está presente em todos os produtos.