I/O's
Informações de hardware podem ser encontradas no manual do WECC300 através do site www.weg.net.
Entradas Digitais
| Endereço | Bit | Modbus | Tag | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| %IB0 | 0 | 16000 | DI1 | Entrada digital 1 |
| %IB0 | 1 | 16001 | DI2 | Entrada digital 2 |
| %IB0 | 2 | 16002 | DI3 | Entrada digital 3 |
| %IB0 | 3 | 16003 | DI4 | Entrada digital 4 |
Entradas Analógicas
| Endereço | Bit | Modbus | Tag | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| %IW8 | -- | 5004 | FI1 | Entrada em frequência 1 |
Sensores Externos
| Endereço | Bit | Modbus | Tag | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| %IW16 | -- | 5008 | TEMP_EXT | Temperatura [°C] – Sensor Externo Avulso |
| %IW18 | -- | 5009 | TEMP_HMI | Temperatura [°C] – Sensor Externo na HMI para climatizador |
| %IW20 | -- | 5010 | RH_EXT | Umidade Relativa [%] – Sensor Externo Avulso |
| %IW22 | -- | 5011 | RH_HMI | Umidade Relativa [%] – Sensor Externo na HMI para climatizador |
Saídas Digitais
| Endereço | Bit | Modbus | Tag | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| %QB0 | 0 | 16000 | DO1 | Saída digital 1 |
| %QB0 | 1 | 16001 | DO2 | Saída digital 2 |
| %QB0 | 2 | 16002 | DO3 | Saída digital 3 |
| %QB0 | 3 | 16003 | DO4 | Saída digital 4 |
| %QB0 | 4 | 16004 | DO5 | Saída digital 5 |
| %QB0 | 5 | 16005 | DO6 | Saída digital 6 |
| %QB0 | 6 | 16006 | DO7 | Saída digital 7 |